Powerful and Versatile Pipeline Welding Machine for Field-Based Work
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | LWG600B |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | un ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD 15000-20000 SET |
| Détails d'emballage: | Carton plus cage en bois sans fumigation, dimension d'emballage: 1835*925*1135mm |
| Délai de livraison: | 8 à 10 SEMAINES APRÈS REÇU UN PRÉPAIEMENT DE 30 % |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Processus de soudage: | MMA (soudage de cellulose)/TIG/gouging | MOTEUR: | 4 cylindres, refroidis par air |
|---|---|---|---|
| Sortie de générateur: | Monophasé 240V/4,5Kw | Plage de courant de soudage: | 65-600A |
| Code d'électrode: | 2.5-10mm | Poids net: | 880 kg |
| Classe de protection: | Ip23 | Modèle: | PW-2000 |
| Méthode de refroidissement: | Refroidissement par air | taille de l'emballage: | 1835 × 925 × 1135 mm |
| Type de carburant: | Diesel | Réservoir à carburant: | 100L |
| Marque de moteur: | Beinei F4L912 | Coefficient d'utilisation évalué: | 60%/600A/44V |
Description de produit
Product Introduction:
For field-based work that requires single-operator power for welding, carbon arc gouging, auxiliary power, or running an air compressor to perform critical repair and maintenance functions,LWG600B Air-cooling Welding Generator is the most reliable, versatile machine available to keep your worksite equipment fully functional and make you more productive throughout the day.
Specification Sheet:
| Welding parameters | No-load voltage (V) | DC 90 | |
| Welding current adjustment range (A) | 65-600 | ||
| Rated voltage (V) | 44 | ||
| Rated duty cycle (%) | 60 | ||
| Electrode code (mm) | 2.5-10 | ||
| Auxiliary power output parameters | Number of phases | Single | |
| Rated frequency (HZ) | 60 | ||
| Rated voltage (V) | 120 | 240 | |
| Rated power (KW) | 2.0 | 4.1 | |
| Power factor | 1 | ||
| Rated current | 17 | 17 | |
| Engine parameters | Brand | Beinei | |
| Model | F4L912 | ||
| Engine type | Four-cylinder, in-line, naturally aspirated, air-cooled, four-stroke | ||
| Bore*stroke (mm) | 100*120 | ||
| Displacement (cc) | 3770CC | ||
| Compression ratio | 17:01 | ||
| Power/speed | Max:42kW/1800rpm;Rated:38kW/1800rpm | ||
| Max:35kW/1500rpm;Rated:32kW/1500rpm | |||
| Whole unit | Fuel tank | 100liters | |
| Dimension | 1724*823*1058mm | ||
| Weight | 880kg | ||
| Protection class | IP23 | ||
![]()







