Générateurs portatifs WDF-250 250A d'essence
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | WDF-250 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 20GP (54 ensembles) |
|---|---|
| Prix: | USD1450-1500/set |
| Détails d'emballage: | Caisse de palette, 950*620*740mm, 54 jeux/20GP |
| Délai de livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Coefficient d'utilisation évalué: | 60 %/230 A/29,2 V. | Puissance de sortie évaluée: | AC6.0Kw/230V |
|---|---|---|---|
| Marque et type de moteur: | Senci/SC460 | Max. puissance/vitesse: | 6,5 kW/3 600 tr/min |
| Carburant: | Essence | Méthode de démarrage: | Recul/électrique |
| Poids net: | 100 kg | taille de l'emballage: | 950*620*740mm |
| Application: | Soudage de pipelines de pétrole et de gaz, traitement de structures en acier, construction municipal | ||
| Mettre en évidence: | machine de soudure d'essence,générateur de soudeuse de bâton |
||
Description de produit
Générateur portatif de soudure de l'essence Stick/TIG/Cellulose de GENWELD WDF-250 250A (soudeuse professionnelle de canalisation d'Oil&Gas)
Générateur portatif de soudure de l'essence Stick/TIG/Cellulose de GENWELD WDF-250 250A (soudeuse professionnelle de canalisation d'Oil&Gas)
| Soudure | Méthode de soudure | Bâton/cellulose | CHAT | ||
| Tension de circuit ouvert | 70~75 | 70~75 | |||
| Gamme de soudure | 20A/20.8V~250A/30.0V | 20A/10.8V~250A/20.0V | |||
| Courant de soudure évalué (A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Tension de soudure évaluée (V) | 28 | 29,2 | 20 | 18 | |
| Coefficient d'utilisation | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Générateur de puissance | De puissance de sortie évalué | 6KW | |||
| De puissance de sortie maximum | 6.5KW | ||||
| Tension de sortie évaluée | C.A. 230V | ||||
| Courant de sortie évalué | 26A | ||||
| Fréquence | 50/60Hz | ||||
| Facteur de puissance | 1,0 | ||||
| Ensemble entier | Manière de refroidissement | Refroidissement à l'air | |||
| Taille de poids net/contour | 100Kg/820×570×600 | ||||
| Classe de protection/isolation | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






