Générateur 5kW multifonctionnel (soudure/compression/éclairage d'air)
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | LWGL200 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Un conteneur |
|---|---|
| Prix: | USD 1200-1300 per set |
| Détails d'emballage: | Carton avec la palette |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | générateur de soudeurs à moteur | Puissance de sortie: | AC5.0kw/240V ou 120V |
|---|---|---|---|
| Plage de pression atmosphérique: | 0,6-0,8MPA | Réservoir d'air: | 20L |
| Ascenseur léger: | 4.5m | Puissance légère: | Led/4x100W |
| Flux lumineux: | 80-100LM/W | Poids net: | 168.5 |
| Dimension: | 850*583*780 | ||
| Mettre en évidence: | générateur motorisé de soudeuse,soudeuse et générateur portatifs |
||
Description de produit
Générateur de soudure motorisé de l'essence 200A portative de GENWELD avec de l'air comprimant et allumant des fonctions
GENWELD portatif Quatre-dans-Un des caractéristiques de machine
| Produire de la section | OCV évalué (V) | 220 (C.A.) |
| Puissance évaluée (kilowatts) | 5,0 | |
| Max.power (kilowatt) | 5,5 | |
| Courant évalué | 22,7 | |
| Section de soudure | Coefficient d'utilisation (%) | 50% |
| OCV (V) | 75 (C.C) | |
| Gamme actuelle (A) | Dc 50-200 | |
| Tension chargée (V) | C.C 22-28V | |
| Courant évalué tension (A/V) |
180A / 27.2V | |
| Section de moteur | Modèle de moteur | SC420/CH440 |
| Max.power/vitesse (T/MN) | 3600 | |
| Déplacement (cc) | 420/ 429 | |
| Méthode de début | Électrique | |
| Batterie | entretien 12V/14Ah/Free | |
| COMPRESSEUR D'AIR | Capacité (L) | 20,0 |
| Étape | 1,0 | |
| Écoulement | 100L/min | |
| Chaîne de pression | 0.6-0.8Mpa | |
| LUMIÈRES | Les lumières se soulèvent | 4.5m |
| Puissance de lumières | Led/4*100W | |
| Flux lumineux | 80-100lm/W | |
| Ensemble entier | Capacité de réservoir (L) | 30 |
| Classe de protection | IP23 | |
| Taille d'ensemble (millimètres) | 850.5*583*780 | |
| Taille d'emballage de carton | 860*600*800 | |
| Poids net/brut (kilogrammes) | 168.5kg | |
| Méthode de début : par la commande | ||
| Générateur : phase 1.35KW/Single | ||
| Capacité de compresseur d'air : ³ /min de 0.1m | ||
| Valeur d'opération de décompression : 0,8 ±0.1 | ||
| Valeur commençante de décompression : 0,6 ±0.1 | ||
| Valeur sûre d'opération de valve : 0,9 ±0.1 | ||
| Volume de cuve de stockage d'air : réservoirs 20L/double | ||
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





