Sortie de Generator With 5Kw /240/120V de soudeuse de GENWELD WAG200A et 0.6-1.2Mpa air auxiliaires portatifs Compressure
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | WAG200 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Un conteneur |
|---|---|
| Prix: | USD 1400-1450 per set |
| Détails d'emballage: | Carton avec la palette |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Cycle de service: | 50 %/170 A/26,8 V. | Puissance de sortie: | AC5.0kw/240V ou 120V |
|---|---|---|---|
| Plage de pression atmosphérique: | 00,6-1,2 MPa | Réservoir d'air: | 200L |
| Poids net: | 380 | Dimension: | 1230*680*1130 |
| Classe de protection: | Ip23 | ||
| Mettre en évidence: | machine de soudure de générateur,générateur motorisé de soudeuse |
||
Description de produit
Sortie de Generator With 5Kw /240/120V de soudeuse de GENWELD WAG200A et 0.6-1.2Mpa air auxiliaires portatifs Compressure
Application : Chantier de construction, entretien ferroviaire, soudure de gazoduc de pétrole/, délivrance emergenry municipale
Caractéristiques :
1. La soudure de intégration, aircompressing, générateur de puissance dans un, satisfait plusieurs exigences,
Il est facile déplacer la structure 2 compacte,
3.Especially approprié à l'atelier emergenry municipal de délivrance et de réparations.
Caractéristiques portatives de générateur de la soudure 200A de GENWELD WAG200A
| Produire de la section | OCV évalué (V) | 220 (C.A.) |
| Puissance évaluée (kilowatts) | 5,0 | |
| Max.power (kilowatt) | 5,5 | |
| Courant évalué | 22,7 | |
| Section de soudure | Coefficient d'utilisation (%) | 50% |
| OCV (V) | 75 (C.C) | |
| Redresseur | DM | |
| Gamme actuelle (A) | Dc 50-200 | |
| Tension chargée (V) | C.C 22-28V | |
| Courant évalué tension (A/V) |
C.C 170A/26.8V | |
| Section de moteur | Modèle de moteur | SC460 |
| Max.power/vitesse (T/MN) | 10.2Kw/3600rpm | |
| Déplacement (cc) | 459 | |
| Méthode de début | Recul/électrique | |
| Batterie | batterie 12V/4Ah/Lithium | |
| Ensemble entier | Capacité de réservoir (L) | 6,5 |
| Niveau de protection/isolation | IP21S | |
| Taille d'ensemble (millimètres) | 1230*680*1130 | |
| Taille d'emballage de carton | 1325*720*1135 | |
| Poids net/brut (kilogrammes) | 380kg | |
| Accessoires standard | Méthode de début : par la ceinture | |
| Méthode de début : par la ceinture | ||
| Capacité de compresseur d'air : 500L/min | ||
| Valeur d'opération de décompression : 1,2 ±0.1 | ||
| Valeur commençante de décompression : 0,8 ±0.1 | ||
| Valeur sûre d'opération de valve : 1,2 ±0.1 | ||
| Volume de cuve de stockage d'air : 200L/à réservoir unique | ||
![]()
![]()






