500A portatif industriel MMA/TIG/Cellulose en bas de soudeuse de soudure d'inverseur
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | WI-500 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 ensembles |
|---|---|
| Prix: | USD650-800/Set |
| Détails d'emballage: | Carton navigable 703*365*525mm |
| Délai de livraison: | 30 JOURS OUVRABLES |
| Conditions de paiement: | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 sets par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | soudage de pipelines, soudage de structures en acier | Processus de soudage: | MMA/TIG/Cellulose |
|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée (V/Hz): | 3*380V,50/60Hz | Puissance d'entrée (KVA): | 32KVA |
| Plage actuelle: | 15-500A | Cycle de service: | 60%/500A/40V |
| Classe de protection: | IP21 | Poids net: | 55KG |
| Classe d'isolation: | B | ||
| Mettre en évidence: | machine de soudure portative d'inverseur,machine à souder MMA onduleur |
||
Description de produit
Soudeuse portative d'inverseur de GENWELD WI-500 500A Industria
Application : canalisation soudant, soudure de structure métallique
Caractéristiques :
| ◎Processus de soudure : MMA/Cellulose vers le bas | |||||
| ) une technologie de contrôle de retour négatif ; courant constant ; grille d'alimentation de capacité forte et fluctuation againsting de tension | |||||
| technologie préréglée actuelle de b) Digital, utilisation commode | |||||
| technologie de contrôle d'inverseur de c), un arc plus stable, moins d'éclaboussure, bonne ligne de soudure | |||||
| d) qu'il peut commuter entre l'arc mol et l'arc dur ; Il possèdent toujours des caractéristiques satisfaisantes actuelles de soudure et d'arc même si câble de soudure de 100m | |||||
| e) approprié à l'acier au carbone de soudure, à l'alliage de fonte et d'aluminium, etc. | |||||
| ◎La protection élevée disposent, répondent à l'exigence extérieure de construction |
Soudeur industriel Specifications d'inverseur de WI-500 Portabla :
| Modèle | WI-500 | |
| SOUDURE | Puissance d'entrée | AC230/380V, 50/60HZ |
| Puissance d'entrée évaluée (KVA) | 24 | |
| Courant de sortie évalué (A) | 200-500 | |
| Tension de sortie évaluée (V) | 40 | |
| Gamme actuelle (A) | 20-500 | |
| OCV (V) | 75 | |
| ENSEMBLE ENTIER | Coefficient d'utilisation (%) | 60% |
| Efficienty | B | |
| Niveau d'isolation | IP21 | |
| Taille d'ensemble (millimètres) | 703*365*525 | |
| Poids (kilogrammes) | 55 |
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



