Soudeuse motorisée portative 6.8kw d'arc de LWG8000iE 22L 420cc
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Numéro de modèle: | LWG8000iE |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 |
|---|---|
| Conditions de paiement: | Moneygram |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Soudeuse à arc portative à moteur | Capacité du réservoir de carburant: | 22l |
|---|---|---|---|
| Les watts de marche: | 6.8kw | Plage du moteur: | 420CC |
| EPA conforme: | Oui | Type de batterie de démarrage électrique: | Lithium 1,6 Ah |
| Mettre en évidence: | soudeuse motorisée de l'arc 22L,soudeuse motorisée de l'arc 420cc,Soudeuse motorisée 6.8kw d'arc |
||
Description de produit
Soudeuse motorisée portative d'arc de LWG8000iE
| Capacité de réservoir de carburant | 22L |
| Watts fonctionnants | 6.8kw |
| Montée subite Max Watts | 7.5kw |
| Bas arrêt d'huile | Oui |
| Temps d'exécution à la charge de 50% | 9h |
| Estimation de DBA à 7M à la charge de 25% | 65db |
| Ampères évalués | 28A |
| Max Amps | 32.5A |
| Jauge de carburant | Oui |
| Début électrique | Oui |
| Type électrique de batterie de début | Lithium 1.6Ah |
| Moteur de douille de fonte | Oui |
| Vilebrequin soutenu roulement à billes | Oui |
| Type de filtre à air | Foam+Paper |
| Robinet d'isolement de carburant | Oui |
| EPA conforme | Oui |
| Longueur/largeur/taille de produit (w/handles s'est plié) | 870*726*685mm |
| Dimensions de carton | 985*612*575mm |
| Capacité d'huile | 1.1L |
| Déplacement de moteur | 420cc |
| ajustement Automatique-oisif basé sur la charge | Oui |
| Pneus libres plats | Oui |
| Fréquence | 50HZ |
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





