| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | LWC-270/350/500/630 |
| MOQ: | 20 ensembles |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Soudeuse à gaz blindé
Modèle:LWC-270/350/500/630
Caractéristiques du produit
• les personnes âgéesTechnologie de commutation douce, la machine complète a une efficacité élevée et une faible consommation d'énergie;
• les personnes âgéesLa fonction de l'affichage préalable et numérique du courant/tension et de la vitesse d'alimentation prédéfinie du fil de soudage au bouclier à gaz;
• les personnes âgéesContrôle de la forme d'onde par transition de court-circuit, processus de soudage stable, petites éclaboussures et bassin de soudage calme;
• les personnes âgéesL'opérateur peut régler les caractéristiques de l'arc non polaire de doux à dur, pour répondre à différentes habitudes de fonctionnement.
Introduction au projet
Cette série d'équipements de soudage se concentre sur la technologie inverse, réalise le soudage protégé par gaz de CO2 et le soudage manuel, et a la fonction unique de fusion automatique de la boule de fil de soudage.confortable, économe en énergie, respectueux de l'environnement et léger, c'est le premier choix pour les grandes et petites et moyennes entreprises
| LWC-270 (IGBT) | LWC-350 (IGBT) | LWC-500 (IGBT) | LWC-630 (IGBT) | |
| Énergie | 3 phases 380V ± 10% à 50 Hz | |||
| Capacité d'entrée nominale (KVA) | 11. 2 | 14 | 25 | 37 |
| Cycle de service nominé (%) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Courant de charge à 100% (A) | 191 | 248 | 38 7 | 487 |
| Courant de soudage nominal (A) | 270 | 350 | 500 | 630 |
| Courant de sortie (A) | 40 à 350 | 40 à 350 | 60 à 500 | 60 à 630 |
| Voltage de sortie (V) | 17 à 28 | 17 à 32 | 17 à 39 | 18 à 44 ans |
| Vitesse d'alimentation du fil ((m/min) | 1.5 à 15 | 1.5 à 15 | 1. 5 à 15 | 1. 5 à 15 |
| Flux de gaz de CO2 ((L/min) | 10 à 15 | 10 à 15 | 15 à 20 | 15 à 20 |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par le vent | |||
| Dimension extérieure (mm) | 600*310*560 | 620*330*580 | 620*330*580 | 640*350*600 |
| Poids (kg) | 39 | 46 | 50 | 53 |
![]()