C.A. diesel portatif 6.5Kw de Generator WD200A 200A de soudeuse de GENWELD de puissance de sortie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | WD200A |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 récipient |
|---|---|
| Prix: | USD300-320/set |
| Détails d'emballage: | Carton navigable, 610*470*480mm, ensembles/20GP |
| Délai de livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | soudeur à moteur diesel | Puissance de sortie évaluée: | AC2.0Kw/240V ou 120V |
|---|---|---|---|
| Marque et type de moteur: | Weima/WM192FE | Max. puissance/vitesse: | 8,2 kW/3 600 tr/min |
| Carburant: | Diesel | Méthode de démarrage: | Recul/électrique |
| Poids net: | 118 kg | Tailles d'emballage: | 770*545*675mm |
| Mettre en évidence: | générateur diesel portatif de soudeuse,machine de soudure d'essence |
||
Description de produit
Soudeur diesel portatif Generator de Muttahida Majlis-e-Amal de GENWELD WD200A 200A avec C.A. 6.5Kw de puissance de sortie
Soudeur diesel portatif Generator Specifications de Muttahida Majlis-e-Amal de GENWELD WD200A 200A :
| Modèle | SUA200A | |
| Produire de la section | OCV évalué (V) | 220 (C.A.) |
| Puissance évaluée (kilowatts) | 5,0 | |
| Max.power (kilowatt) | 5,5 | |
| Courant évalué | 22,7 | |
| Section de soudure | Coefficient d'utilisation (%) | 60% |
| OCV (V) | 75 (C.C) | |
| Redresseur | DM | |
| Gamme actuelle (A) | C.C 50-200A | |
| Tension chargée (V) | C.C 22-28V | |
| Actuel évalué/tension (A/V) | 180A / 27.2V | |
| Section de moteur | Modèle de moteur | SC420 |
| Max.power/vitesse (T/MN) | 9.2kw/3600rpm | |
| Déplacement (cc) | 420 | |
| Méthode de début | Recul/électrique | |
| Ensemble entier | Capacité de réservoir (L) | 25 |
| Niveau de protection/isolation | IP23 | |
| Taille d'ensemble (millimètres) | 710*568*625 | |
| Taille d'emballage de carton | 720*600*64 | |
| Poids net/brut (kilogrammes) | 98/103 | |
| Accessoires standard | Batterie--1 réglé, marcher-roue--1 réglé, roue-guidon--1 PC, porte-électrode--1 PC, bouclier de main--1 PC, câble de soudure--6m | |
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




