Petit générateur motorisé de soudure de Muttahida Majlis-e-Amal d'essence de la soudeuse SUA200E 200A de but civil
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SUA200E |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 récipient |
|---|---|
| Prix: | USD800-850/set |
| Détails d'emballage: | Carton navigable, 770*540*625mm, ensembles/20GP |
| Délai de livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Machine de soudure portative | Puissance de sortie évaluée: | AC5.0Kw/3 phases, 3.8Kw/1 phase |
|---|---|---|---|
| Marque et type de moteur: | Senci/SC420 | Puissance du moteur/vitesse: | 8,2 kW/3 000 tr/min |
| Carburant: | Essence | Méthode de démarrage: | Recul/électrique |
| Poids net: | 101Kg | Tailles d'emballage: | 760*530*615mm |
| Mettre en évidence: | générateur portatif à moteur diesel,machine de soudure d'essence |
||
Description de produit
Générateur de soudure de Muttahida Majlis-e-Amal d'essence civile de but de GENWELD SUA200E 200A avec C.A. 5Kw/triphase, phase 3.8Kw/single de puissance de sortie
Caractéristiques de soudure de générateur de GENWELD SUA200E :
| Fréquence | Hertz | 50/60 |
| Tri phase | V | 400 |
| Facteur de puissance | ⱷ de cos | 1 |
| Max.power | Kilowatt | 5,5 |
| Puissance évaluée | Kilowatt | 5 |
| Courant évalué | 7,2 | |
| Monophasé | V | 230 |
| Facteur de puissance | ⱷ de cos | 1 |
| Max.power | Kilowatt | 4 |
| Puissance évaluée | Kilowatt | 3,8 |
| Courant évalué | 16,5 | |
| Coefficient d'utilisation : 60% | 180A/27.2V | |
| Coefficient d'utilisation : 35% | ||
| Fluctuation de tension | % | ±5% |
| Poids net | Kilogramme | 101 |
| Longueur | мм | 760 |
| Largeur | мм | 530 |
| Taille | мм | 615 |
| Alternateur | Balayez synchro | |
| Modèle d'alternateur | SC200 | |
| Classe de protection | IP | 21S |
| Moteur | Senci | |
| Modèle de moteur | AP190FD | |
| Commencer la manière | Recul/électrique | |
| Carburant | 92/95 essence | |
| Boîte de condensateur | л | Non |
| Consommation de carburant (dans la puissance de 75%) | л/ч | 3.8kW/2.5-2.7 |
| Puissance de bruit | DB de Lwa/(A) | 99,5 |
| DBA (distance 7 mètres) | DB de LpAm/(A) | 79 |
| Configuration standard | ||
| prise de type f 25A 230V | terminal | |
| Prise 16A 5P IP44 | ||
| Capteur de niveau de carburant | oui | |
| Mode de régulation de tension | AVR |
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





