Générateur portatif de soudure de l'essence 200A avec C.A. 5kW de puissance de sortie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SUA200C |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 20 ensembles |
|---|---|
| Prix: | USD445-467/set |
| Détails d'emballage: | Carton navigable, 740*550*545mm, ensembles/20GP |
| Délai de livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Gamme de soudure: | 50-200A | Puissance de sortie auxiliaire: | AC5.0Kw/240V ou 120V |
|---|---|---|---|
| Cycle de service: | 60 %/180 A/27,2 V. | Code d'électrode: | 1.6-4.0mm |
| Puissance du moteur: | 9.2Kw/3600 tours/min d'essence | Méthode de démarrage: | Recul |
| Poids net: | 82 kg | Tailles d'emballage: | 740*550*545mm |
| Mettre en évidence: | soudeuse motorisée diesel,machine de soudure à l'arc électrique de Muttahida Majlis-e-Amal |
||
Description de produit
Soudeur civil Generator de Muttahida Majlis-e-Amal d'essence de SUA200C 200A
Introduction
Struccture de la rectification 1.MDS, règlement stable
puissance 5kW/220V ou 120V auxiliare à C.A. de la sortie 2.Steadly
3.Can soudent sans interruption la tige de 1.6-4.0 millimètre
4.Simple structure, seulement 82kg, mouvement facile
Fiche technique
| Modèle | SUA200C | |
| Produire de la section | OCV évalué (V) | 220 (C.A.) |
| Puissance évaluée (kilowatts) | 5,0 | |
| Max.power (kilowatt) | 5,5 | |
| Courant évalué | 22,7 | |
| Section de soudure | Coefficient d'utilisation (%) | 60% |
| OCV (V) | 75 (C.C) | |
| Redresseur | DM | |
| Gamme actuelle (A) | C.C 50-200A | |
| Tension chargée (V) | C.C 22-28V | |
| Actuel évalué/tension (A/V) | 180A / 27.2V | |
| Section de moteur | Modèle de moteur | SC420 |
| Max.power/vitesse (T/MN) | 9.2kw/3600rpm | |
| Déplacement (cc) | essence 420 | |
| Méthode de début | Recul | |
| Ensemble entier | Capacité de réservoir (L) | 6,5 |
| Niveau de protection/isolation | IP23 | |
| Taille d'ensemble (millimètres) | 730*540*530 | |
| Taille d'emballage de carton | 740*550*545 | |
| Poids net/brut (kilogrammes) | 82/87 | |
| Accessoires standard | Batterie--1 réglé, porte-électrode--1 PC, bride moulue, bouclier de main--1 PC | |
![]()
![]()
![]()





