Groupe électrogène d'essence de GENWELD LW6800SD
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | LW6800SD |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 ensembles |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Carton navigable, 610*470*480mm, 225Sets/20GP |
| Délai de livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | soudeuse motorisée diesel,machine de soudure à l'arc électrique de Muttahida Majlis-e-Amal |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Groupe électrogène d'essence de GENWELD LW6800SD
| Spécifications | état de base |
| modèle | 6800SD |
| type | Aérien, à quatre temps, à refroidissement par air |
| Course ennuyée de X | 90X66mm |
| capacité de moteur | 420cc |
| Puissance de calibrage | 8.5kW |
| Vitesse de calibrage | 3000/min |
| volume de réservoir de carburant | 25L |
| Méthode de lubrification | éclaboussure |
| catégorie de carburant | essence 92# ou essence 95# |
| Catégorie d'huile à moteur | SF-40W |
| Méthode de début | Début manuel/début électrique |
| puissance évaluée | COP4.5KW/COP5.0KW |
| Puissance maximum | COP5.0KW/COP5.5KW |
| Tension évaluée | 230V/400V |
| facteur de puissance | 1/0.8 |
| Altitude | <2000m> |
| Fréquence évaluée | 50Hz |
| Courant évalué | 19.56/9.02A |
| Phase | simple/triphasé |
| Norme exécutive | JB/T 1304-2020 |
| Date/nombre de fabrication | voir le certificat |
| Température ambiante maximum | <40> |
| Weight/KG net | 84KG |
| Weight/KG brut | 85KG |
| Taille de paquet | 690*520*560 (millimètre) |
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



