La machine de soudure WD800 motorisée 400Ax2 conjuguent opérateur pour la canalisation
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | WD-800 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 ensembles |
|---|---|
| Prix: | USD14300-14500/set |
| Détails d'emballage: | Caisse en bois, 1860*850*1205mm, 24 jeux/40HC |
| Délai de livraison: | 30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Coefficient d'utilisation évalué: | 60%/500A/40V | Puissance de sortie évaluée: | AC400V/32Kw/Triphasé, AC230V/14Kw/Monophasé |
|---|---|---|---|
| Marque et type de moteur: | Deutz (technologie allemande) | Puissance / vitesse nominale: | 40 kW/1500 tours par minute |
| Carburant: | Diesel | Méthode de démarrage: | Démarrage électrique |
| Poids net: | 1250 kg | taille de l'emballage: | 1860*850*1205mm |
| Application: | Entretien et réparation, Construction, Pipeline | Position de soudure: | Deux positions de soudage |
| Mettre en évidence: | machine de soudure de générateur,soudeuse et générateur portatifs |
||
Description de produit
Générateur de soudure de canalisation d'GENWELD 800A Oil&Gas double avec Stick/TIG/Flux-cored/gougeant des procédés de soudure de cellulose de MIG
| Caractéristiques de générateur de soudure de la canalisation H800 : | ||||||||||||||||||
| ◎Trois-cylindre de Deutz, moteur diesel refroidi à l'eau et à vitesse réduite. | ||||||||||||||||||
| ◎Suivi en temps réel, et traitement intellectualisé, non-intervention quand doubles positions soudant, soudure stable. | ||||||||||||||||||
| ◎Intégré avec le Muttahida Majlis-e-Amal, le CHAT, le FCAW, et l'arc de carbone gougeant des fonctions, appropriées à l'électrode de bas-hydrogène, électrode de cellulose, fil flux-creusé ; | ||||||||||||||||||
| ◎Adoptant le C.C doux de commutateur de pleine de pont de déphasage oscillation avancée de résonance - alternance à C.A. et technologie de contrôle de PWM, réponse rapide aux caractéristiques dynamiques, excellente représentation de soudure. | ||||||||||||||||||
| ◎Peut assortir les divers conducteurs de fil (Miller, Lincoln, ou YH120) que .YH120 peut montrer le préréglage et la valeur réelle actuelle/tension, un contrôle plus commode | ||||||||||||||||||
| ◎C.A. 400V/32KW triphasé de sortie et C.A. 230V/14KW monophasé, fournissent la puissance pour d'autres équipements sur le chantier de construction. | ||||||||||||||||||
| ◎Boîte assortie avec la remorque de marche de la roue 2-4, commode pour enlever sur le chantier de construction. | ||||||||||||||||||
| Sortie de soudure | ||||||||||||||||||
| Double soudure | Poignée A | Poignée B | ||||||||||||||||
| Processus de soudure | Bâton | CHAT | FCAW | Bâton | CHAT | FCAW | ||||||||||||
| Tension de circuit ouvert (V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Chaîne de courant de soudure (A) | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | ||||||||||||
| Courant de soudure (A) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| Tension de soudure (V) | 32,4 | 34 | 36 | 22,4 | 24 | 26 | 29,5 | 31,5 | 34 | 32,4 | 34 | 36 | 22,4 | 24 | 26 | 29,5 | 31,5 | 34 |
| Coefficient d'utilisation | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Courbe caractéristique externe | caractéristique de baisse | caractéristique de baisse | caractéristique plate | caractéristique de baisse | caractéristique de baisse | caractéristique plate | ||||||||||||
| Soudure simple | Poignée A ou poignée B | |||||||||||||||||
| processus de soudure | Bâton | CHAT | FCAW | |||||||||||||||
| Tension de circuit ouvert (V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Chaîne de courant de soudure (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| Courant de soudure (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Tension de soudure (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36,5 | 39 | |||||||||
| Coefficient d'utilisation | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Courbe caractéristique externe | caractéristique de baisse | caractéristique de baisse | caractéristique plate | |||||||||||||||
| Sortie de générateur | ||||||||||||||||||
| Puissance évaluée | 32Kw (maximum : 40Kw) | |||||||||||||||||
| Type d'excitation | Excitation sans brosse d'AVR | |||||||||||||||||
| Fréquence | 50Hz | |||||||||||||||||
| Phase | triphasé | monophasé | ||||||||||||||||
| Tension/puissance de sortie | Kilowatt AC400V/32 | Kilowatt AC230V/14 | ||||||||||||||||
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Modèle | Deutz TD226B-3D (technologie de l'Allemagne) | |||||||||||||||||
| Carburant | diesel | |||||||||||||||||
| Puissance évaluée | 40Kw (maximum : 45Kw) | |||||||||||||||||
| Ppeed évalué | 1500RPM | |||||||||||||||||
| Type de avertissement | La pression trop élevée de /oil de température de l'eau si basse/tournent la vitesse trop rapide | |||||||||||||||||
| Capacité de carburant | 70L | |||||||||||||||||
| Méthode de refroidissement | À refroidissement par eau | |||||||||||||||||
| Appareil complet | ||||||||||||||||||
| Poids | 1250Kg | |||||||||||||||||
| Dimension (millimètres) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| Classe de protection | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



