Générateur de soudure à un aimant permanent de Portable130A avec 0.8kW/AC240V de puissance de sortie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | WPI-130 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 20 ensembles |
|---|---|
| Prix: | USD 215-225 set |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | un mois |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Plage de courant de soudage: | D40-130A | Coefficient d'utilisation évalué: | 50 %/120 A/24,8 V. |
|---|---|---|---|
| Taille de l'électrode: | 10,6 à 3,2 mm | Sortie auxiliaire nominale: | Pour les appareils à commande numérique |
| Puissance maximale du moteur: | 5,2K2/3600 tr/min | Déplacement: | 223CC |
| Méthode de démarrage: | Recul/électrique | Poids net: | 40 kg |
| Taille du contour: | 610*470*480mm | ||
| Mettre en évidence: | soudeuse motorisée diesel,générateur de processus multi de soudeuse |
||
Description de produit
GENWELD Soudeuse motorisée d'essence de WPI-130 130A/générateur à un aimant permanent
Caractéristiques du produit
fonctions génératrices de puissance et soudantes de 1.Owns ;
2.Max.welding 120A actuel, peut souder l'électrode de ¢1.6-3.2mm, de puissance de sortie : AC0.8/240V1.
générateur à un aimant permanent de la fréquence 3.Medieum, efficacité se produisante de 90%,
technologie numérique de contrôle de l'inverseur 4.Adopts, excellente représentation de soudure,
5. mouvement de petite taille, léger, facile
Application :
1. Entretien de Chambre
2. Garage
3. Entretien de ferme et de pâturage
4. Entretien d'émergence
Fiche technique
| SOUDURE | Modèle | WPI-130 |
| Coefficient d'utilisation | ||
| Tension de circuit ouvert (V) | 50 | |
| Tension de soudure (V) | 21.6-25.2 | |
| Gamme actuelle (A) | 40-130 | |
| Coefficient d'utilisation | 50%120A/24.8V | |
| Puissance de sortie auxiliaire | C.A. 0.8Kw/240V | |
| MOTEUR | Modèle de moteur | AP170F |
| Max.power/vitesse | 5.2Kw/3600rpm | |
| Déplacement (cc) | 223 | |
| Capacité de carburant (L) | 15 | |
| Méthode de début | Recul/électrique | |
| ENSEMBLE ENTIER | Poids net (kilogrammes) | 40 |
| Dimension d'ensemble (millimètres) | 610*470*480 | |
| Classe de protection/isolation | IP23 |
![]()
![]()
![]()
![]()








