2Générateur à onduleur numérique de 0,3 kW
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | GENWEL |
| Certification: | EPA-III、EU-V |
| Numéro de modèle: | LWG2750 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 320 ensembles (0ne 20GP) |
|---|---|
| Détails d'emballage: | palette de carton+ |
| Délai de livraison: | 30 JOURS OUVRABLES |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Puissance nominale: | 2,2 kW | Puissance maximale: | 2,3 KILOWATTS |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | Échangeur de courant 120/230V | Courant de sortie nominal Fréquence: | 9,5A/18,3A |
| Fréquence: | 50/60Hz | Temps de course: | 6h |
| Type de démarrage: | Recul | Réservoir à carburant: | 4L |
| Poids net: | 18,5 kg | Dimension: | 530x330x560mm |
| Mettre en évidence: | 2Générateur à onduleur numérique de 0,3 kW,Générateur à onduleur numérique à carburant 4L |
||
Description de produit
Générateur onduleur numérique portable Genweld 2,3 kW
Caractéristiques :
1. Petite taille/poids léger,
2. Puissance élevée, fonction parallèle,
3. Conception silencieuse unique, production d'énergie silencieuse, coton d'isolation phonique de 10 mm d'épaisseur,
4. La conception unique du conduit d'air est plus propice à la protection contre la poussière, à la dissipation de la chaleur de l'ensemble de la machine et à l'augmentation de la durée de vie du produit.
5. Faible consommation de carburant et plus économique.
Fiche technique
| Moteur | type | H100 |
| Disposition des soupapes | OHV | |
| Cylindrée | 97,7 cm³ | |
| Type de système d'allumage | TCI | |
| Méthode de démarrage | Démarrage par traction | |
| Volume d'huile | 0,4 L | |
| Générateur | Puissance de sortie nominale | 2,2 kW |
| Puissance de sortie maximale | 2,3 kW | |
| Tension de sortie nominale | 230VAC/120VAC | |
| Courant de sortie nominal | 9,5A/18,3A | |
| Fréquence | 50Hz/60Hz | |
| Facteur de puissance | 1,0 | |
| Unité complète | Méthode de refroidissement | Air forcé |
| Dimension (mm) | 530x330x560 | |
| Volume de carburant | 4L | |
| Poids (net) | 18,5 kg | |
| Classe de protection/d'isolation | IP23/F |
Photos du produit:
![]()
![]()





