générateur silencieux de l'inverseur 2.0W
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | GENWEL |
| Certification: | EPA-III、EU-V |
| Numéro de modèle: | LWG2250 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 320 ensembles (0ne 20GP) |
|---|---|
| Détails d'emballage: | palette de carton+ |
| Délai de livraison: | 30 JOURS OUVRABLES |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Puissance nominale: | 1,8 kW | Puissance maximale: | 2,0 kW |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | Échangeur de courant 120/230V | Courant de sortie nominal: | 7,8A/15A |
| Fréquence: | 50/60Hz | Réservoir à carburant: | 4L |
| Temps de course: | 6h | Poids net: | 18Kg |
| Dimension: | 480×285×460mm | ||
| Mettre en évidence: | générateur silencieux de l'inverseur 2.0W,générateur silencieux de l'inverseur 60Hz,générateur silencieux d'inverseur du carburant 4L |
||
Description de produit
Générateur silencieux d'inverseur intelligent portatif de 2.0W Digital
Caractéristiques :
1. Petite taille/poids léger,
2. puissance forte, fonction parallèle,
3. conception silencieuse unique, production d'électricité tranquille, coton épais d'isolation phonique de 10mm,
4. La conception unique de conduit d'air favorise la dissipation antipoussière et thermique de la machine entière, et augmente la durée de vie du produit.
5. bas consommation de carburant et plus économique.
Fiche technique :
| Moteur | type | H80 |
| Disposition de valve | OHV | |
| Déplacement | 79cc | |
| Type de circuit d'allumage | TCI | |
| Méthode de début | Début de traction | |
| Volume d'huile | 0.4L | |
| Générateur | De puissance de sortie évalué | 1.8KW |
| De puissance de sortie maximal | 2.0KW | |
| Tension de sortie évaluée | 230VAC/120VAC | |
| Courant de sortie évalué | 7.8A/15A | |
| Fréquence | 50Hz/60Hz | |
| Facteur de puissance | 1,0 | |
| Unité complète | Méthode de refroidissement | Air forcé |
| Dimension. (millimètre) | 480×285×460 | |
| Volume de carburant | 4L | |
| Poids (filet) | 18Kg | |
| Classe de protection/isolation | IP23/F |
Photos de produit :
![]()
![]()
![]()





