Générateur portatif d'essence de LBSC 3600W 11L avec le cylindre simple
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | GENWELD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | LW4000IY |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50 ensembles |
|---|---|
| Détails d'emballage: | palette de carton+ |
| Délai de livraison: | 30 JOURS OUVRABLES |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Puissance nominale: | 3,6 kW | Puissance maximale: | 4,0 kW |
|---|---|---|---|
| Type de démarrage: | Recul | Réservoir à carburant: | 11L |
| Temps de course: | 14-6.6H | Poids net: | 42 kg |
| Dimension: | 520x420x490mm | ||
| Mettre en évidence: | générateur portatif de l'essence 11L,générateur portatif de l'essence 3600W,Générateur portatif d'essence de LBSC |
||
Description de produit
Générateur portatif d'inverseur de l'essence 3.8kW de GENWEL LW4000
Caractéristiques :
1. Puissance forte : 3600W a évalué de puissance de sortie ;
2. Économie : Technologie de LBSC (la charge a basé le contrôle de vitesse). ajustez automatiquement la vitesse de moteur selon des conditions de charge, sauvant 15% de carburant.
3. Excellente sortie de Sinus-vague : THD≤2%, disponible directement pour actionner des instruments de precisio ;
4. Structure légère : seulement 40kG, design compact.
Fiche technique
| Type | Inverseur |
| Sortie de Max.AC (kilowatt) | 4,0 |
| Sortie évaluée à C.A. (kilowatts) | 3,6 |
| Bruit (dB@7m) | 70 |
| Capacité de réservoir de carburant (L) | 11 |
| Charge du temps de fonctionnement @50% (H) | 14 |
| Modèle de moteur | LW225-Vi |
| Type de moteur | Cylindre simple, forcé - refroidissement par l'air, 4-stroke |
| Système de début | Recul |
| XStroke du trou (millimètre) (millimètres) | 70x58 |
| Déplacement (cc) | 223 |
| Consommation de carburant (g/kw.h) | ≤450 |
| Dimension (millimètres) | 520x420x490 |
| N.W/G.W (kilogramme) | 40/42 |
![]()



