Générateur d'inverseur d'essence de protection d'AVR
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | GENWEL |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | LW4000 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 sets |
|---|---|
| Détails d'emballage: | palette de carton+ |
| Délai de livraison: | 30 JOURS OUVRABLES |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Puissance nominale: | 3,0 kW | Puissance maximale: | 3.3 kW |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | CA 120/240 V | Fréquence: | 50/60Hz |
| Type de démarrage: | Recul | Réservoir à carburant: | 7.5L |
| Temps de course: | 3.5h | Poids net: | 25 kg |
| Dimension: | 433X346X475mm | ||
| Mettre en évidence: | générateur portatif d'inverseur de l'essence 240V,générateur portatif d'inverseur de l'essence 7.5L,Générateur d'inverseur d'essence de protection d'AVR |
||
Description de produit
Générateur portatif d'inverseur d'essence à C.A. 3.0kW 120V /240V de Genweld
Caractéristiques :
1. Sortie de protection d'AVR, stable et fiable de tension
2. Puissance de sortie de Srong : C.A. 3.0kW 120V /240V, 50Hz/60Hz
3. Protection de circuit de surcharge
4. Tige pousseuse portative, facile à maintenir
Fiche technique
| Modèle | LW3759i |
| Type de moteur | hylinder simple, quatre course, refroidissement par l'air, OHV. |
| Déplacement | 208 |
| Commencer le type | Recul |
| Capacité d'huile (L) | 0,6 |
| Capacité de réservoir (L) | 7,5 |
| Temps de fonctionnement de chargement complet (H) | 3,5 |
| Fréquence (hertz) | 50/60 |
| Tension (V) | 120-240 |
| Puissance évaluée (kilowatts) | 3 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 3,3 |
| sortie de C.C 12V | 8.3A/12V |
| THD (%) | <5> |
| % de la charge de level@50 de bruit (DB) | 72 |
| Conformité | EPA-/CE/EUⅢ V |
| Dimensions (millimètres) | 433X346X475 |
| Dimensions de paquet (millimètres) | 450X360X475 |
| Poids net (kilogrammes) | 25 |
![]()
![]()
![]()





